jrkan直播

jrkan直播 > 足球直播 > 波兰乙积分

波兰乙积分列表

    排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 阿尔卡 19/8/3 56/20 65 30/15/15
    2 特马利卡 18/8/4 60/34 62 30/15/15
    3 华沙普洛克 16/9/6 53/35 57 31/15/16
    4 莱格尼卡 15/8/7 52/35 53 30/15/15
    5 克拉科夫 15/8/8 53/32 53 31/16/15
    6 华沙普罗尼亚 15/7/9 43/34 52 31/16/15
    7 台基 12/13/6 42/31 49 31/15/16
    8 莱茨纳 12/11/8 43/34 47 31/16/15
    9 罗切霍茹夫 13/7/11 46/40 46 31/15/16
    10 萨尼克 11/10/10 42/41 43 31/16/15
    11 LKS洛迪兹 10/8/12 39/37 38 30/15/15
    12 斯塔泽舒夫 9/8/13 41/47 35 30/15/15
    13 奥波莱 6/9/15 26/54 27 30/15/15
    14 查洛里 6/8/16 30/54 26 30/15/15
    15 克特威卡 5/11/14 23/44 26 30/15/15
    16 西德尔策 5/8/18 32/51 23 31/15/16
    17 斯塔沃拉 4/11/16 27/52 23 31/15/16
    18 波兹南瓦塔 5/6/20 19/52 21 31/16/15

    波兰乙联赛积分规则
    1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
    2.联赛结束 积分多的队名次列前
    3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
    a) 相互战绩
    b)净胜球
    c)进球数
    竞赛及升降级规则
    1.联赛前两名升入波兰甲,最后三名球队直接降级,倒数第四名球队和波兰乙第四名球队进行升降级附加赛。