jrkan直播

jrkan直播 > 足球直播 > 德乙积分

德乙积分列表

    排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 汉堡 15/11/6 70/40 56 32/16/16
    2 科隆 16/6/9 46/36 54 31/15/16
    3 帕德博恩 14/10/8 54/42 52 32/16/16
    4 马格德堡 13/11/8 59/48 50 32/16/16
    5 杜塞尔多夫 13/11/8 53/48 50 32/16/16
    6 艾禾斯堡 13/10/8 56/35 49 31/16/15
    7 汉诺威96 13/10/9 39/34 49 32/16/16
    8 凯泽斯劳滕 14/7/10 52/48 49 31/16/15
    9 卡尔斯鲁厄 13/8/10 50/51 47 31/15/16
    10 纽伦堡 13/6/12 54/51 45 31/15/16
    11 柏林赫塔 11/7/13 47/48 40 31/15/16
    12 达姆施塔特 10/9/13 52/52 39 32/16/16
    13 沙尔克04 10/8/14 51/58 38 32/16/16
    14 菲尔特 9/8/14 41/55 35 31/16/15
    15 布伦瑞克 8/11/13 37/57 35 32/16/16
    16 普鲁士明斯特 7/11/14 36/41 32 32/16/16
    17 乌尔姆 6/11/15 33/40 29 32/16/16
    18 雷根斯堡 6/5/20 19/65 23 31/16/15

    德乙联赛积分规则
    1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分。
    2.德乙联赛当赛季比赛结束后,积分多者名次列前。
    3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次:
    a)联赛净胜球多者;
    b)联赛进球数多者;
    c)相互比赛积分多者;
    d)相互比赛净胜球多者;
    e)相互比赛客场进球数多者;
    f)整个赛季的客场进球总数多者;
    g)若仍然不分高下,相关球队需要通过在中立场进行附加赛来决出最终名次。
    升级和降级
    (一)联赛前两名参加下赛季德甲联赛。
    (二)联赛第三名与德甲联赛倒数第三名进行主客场两回合附加赛,胜者参加下赛季德甲联赛。
    (三)联赛最后两名直接降级,倒数第三名和德丙第三名进行主客场两回合的升降级附加赛,负者参加下赛季德丙联赛。