挪女超积分列表
排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 布兰女足 | 7/1/0 | 26/3 | 22 | 8/5/3 |
2 | 罗森博格女足 | 6/1/1 | 14/8 | 19 | 8/4/4 |
3 | 瓦勒伦加女足 | 6/0/2 | 18/7 | 18 | 8/3/5 |
4 | 斯塔贝克女足 | 4/1/3 | 7/11 | 13 | 8/5/3 |
5 | 利尼史特朗女足 | 3/2/3 | 12/8 | 11 | 8/5/3 |
6 | 罗亚女足 | 2/1/5 | 9/14 | 7 | 8/4/4 |
7 | 侯尼霍斯女足 | 2/1/5 | 8/16 | 7 | 8/4/4 |
8 | 博德闪耀女足 | 2/1/5 | 6/15 | 7 | 8/4/4 |
9 | 科尔波特女足 | 2/0/6 | 5/21 | 6 | 8/3/5 |
10 | 利恩女足 | 1/2/5 | 10/12 | 5 | 8/3/5 |
联赛由 10 支球队组成,每队相互进行3场比赛,总计27轮比赛
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束,积分多的队名次靠前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次(同分情况下有一条排名规则写一条)
a)净胜球
b)总进球数
c)相互战绩积分
d)相互战绩净胜球
e)相互战绩客场进球
欧战&降级名额
(一)联赛冠军与亚军参加下赛季欧女冠第一轮资格赛
(二)联赛最后一名降入甲级联赛,倒数第二名与甲级联赛排名第二的球队进行两回合附加赛